Informationen zur Veranstaltung

Anfahrt Maps: https://maps.app.goo.gl/iDZueAro3iG7Rw2q6
| Rü / schw | Hü / schw | Rü / br | Hü / br | |
| Babykl. | 3 | 3 | 1 | |
| Jüngstenkl. | 1 | 1 | ||
| Jugendkl. | 3 | 6 | 2 | |
| Zwischenkl. | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Offene Kl. | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Gebrauchshundekl. | 3 | 1 | ||
| Championkl. | 1 | 2 | ||
| Veterankl. | 1 | |||
| Gesamt: | 16 | 19 | 2 | 5 |
Die Meldestatitik wird täglich aktualisiert.